Quanto Rende na Poupança: Todos os Valores

Quanto rende cada valor na poupança por mês, em 1 ano e em 5 anos, comparado com um CDB a 100% do CDI, com as taxas do Banco Central.

Abrir a calculadora para qualquer valor

Quanto rende cada valor na poupança

ValorPor mêsEm 1 anoEm 5 anos
R$ 1 mil R$ 6,70R$ 1.083,44R$ 1.492,90
R$ 5 mil R$ 33,51R$ 5.417,21R$ 7.464,49
R$ 10 mil R$ 67,01R$ 10.834,43R$ 14.928,98
R$ 20 mil R$ 134,02R$ 21.668,86R$ 29.857,95
R$ 30 mil R$ 201,03R$ 32.503,28R$ 44.786,93
R$ 50 mil R$ 335,05R$ 54.172,14R$ 74.644,88
R$ 100 mil R$ 670,10R$ 108.344,28R$ 149.289,75
R$ 200 mil R$ 1.340,20R$ 216.688,57R$ 298.579,51
R$ 300 mil R$ 2.010,30R$ 325.032,85R$ 447.869,26
R$ 500 mil R$ 3.350,50R$ 541.721,42R$ 746.448,77
R$ 1 milhão R$ 6.701,00R$ 1.083.442,83R$ 1.492.897,53
R$ 2 milhões R$ 13.402,00R$ 2.166.885,66R$ 2.985.795,07
R$ 5 milhões R$ 33.505,00R$ 5.417.214,15R$ 7.464.487,67

Outras calculadoras